Анонс турів на липень! Туроператор "ADRIATIC TRAVEL"!
20.06.2022
Австрія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, | «ПІД ЗВУКИ ВІДЕНСЬКОГО ВАЛЬСУ… КРАКІВ-ВІДЕНЬ (2 ДНІ)-БУДАПЕШТІ» | 07.07 | 5396 гривень | без нічних переїздів |
«ТРИ ЩАСЛИВІ ДНІ В ЄВРОПІ: КРАКІВ-ВІДЕНЬ-БУДАПЕШТ» | 08.07 | 4180 гривень | без нічних переїздів | |
«РОЗКІШНИЙ ВІКЕНД: КРАКІВ-ВІДЕНЬ-БУДАПЕШТ» | 29.07 | 4180 гривень | без нічних переїздів | |
Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород | «АВСТРІЙСЬКИЙ ХІТ + БУДАПЕШТ» | 15.07 | 2584 гривень | 2 переїзди |
Албанія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, | «АЛБАНІЯ… МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ДВОХ МОРІВ» | 03.07 | 17062 гривень | без нічних переїздів |
Греція ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, | «МОЯ ГРЕЦЬКА МРІЯ - ХАЛКІДІКИ» | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 9652 гривень | 2 переїзди |
«ГРЕЦЬКА НАСОЛОДА - ХАЛКІДІКИ» | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 11552 гривень | 2 переїзди | |
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 15618 гривень | 2 переїзди | |
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ДО ГРЕЦІЇ» | 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 | 13642 гривень | 2 переїзди | |
«А МИ НА МОРЕ. НА МОРЕ В ГРЕЦІЮ!» | 03.07 | 12312 гривень | 2 переїзди | |
10.07 17.07 24.07 31.07 | 11172 гривень | |||
«ГРЕЦІЯ - МОЯ ЛЮБОВ» | 03.07 | 13870 гривень | 2 переїзди | |
10.07 29.07 | 13110 гривень |
Італія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород | «ІТАЛІЙСЬКІ КАНІКУЛИ» | 11.07 | 10070 гривень | 2 переїзди |
«РИМ - ВІЧНЕ МІСТО!» | 22.07 | 12540 гривень | без нічних переїздів | |
«ПОГЛЯД В МИНУЛЕ: РИМ, ПОМПЕЇ, НЕАПОЛЬ» | 22.07 | 13870 гривень | без нічних переїздів | |
«ІТАЛІЙСЬКИЙ ВІКЕНД... ВЕНЕЦІЯ, ФЛОРЕНЦІЯ, РИМ» | 28.07 | 8360 гривень | 2 переїзди |
Норвегія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Жешув, Люблін, Варшава, Гданськ, Гдиня | «ЗЕМЛЯ ФІОРДІВ, ЛЬОДОВИКІВ... НОРВЕГІЯ...» | 05.07 | 13566 гривень | без нічних переїздів |
Польща ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Жешув, Тарнув | «ВІКЕНД В КРАКОВІ» | 08.07 | 2660 гривень | 1 переїзд |
Румунія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці | «РУМУНІЯ ЗАПРОШУЄ!» | 07.07 | 3724 гривень | 1 переїзд |
Словенія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий Мукачево, Ужгород | «КРИХІТКА СЛОВЕНІЯ» | 01.07 | 4674 гривень | 2 переїзди |
Туреччина ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці | «AMAZING ISTANBUL! ДИВОВИЖНИЙ СТАМБУЛ!» | 02.07 09.07 16.07 23.07 | 5510 гривень | 2 переїзди |
«МІСТО НА МІЛЬЙОН - СТАМБУЛ!» | 02.07 23.07 | 6270 гривень | 2 переїзди | |
«ЧУДОВЕ ПОЄДНАННЯ: СТАМБУЛ + КАППАДОКІЯ» | 09.07 | 6498 гривень | 2 переїзди |
Угорщина ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород | «МІКС ВІКЕНД: БУДАПЕШТ + БАЛАТОН/ХЕВІЗ» | 08.07 | 1900 гривень | 2 переїзди |
Франція ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Жешув, Тарнув, Краків, Катовіце | «НАС ПРИВАБЛЮЮТЬ МІСТА... ПАРИЖ ТА ЛЮКСЕМБУРГ» | 05.07 | 10374 гривень | 2 переїзди |
«ПАРИЖ І АМСТЕРДАМ – МІСТО СВЯТО, МІСТО МРІЯ...» | 09.07 | 11286 гривень | 2 переїзди | |
«PARLEZ-VOUS FRANCAIS? ВИ ГОВОРИТЕ ПО-ФРАНЦУЗЬКИ?» | 19.07 | 14820 гривень | 2 переїзди | |
«ВІВАТ ПАРИЖ: ДРЕЗДЕН–ЛЮКСЕМБУРГ–ПАРИЖ!» | 19.07 | 12084 гривень | 1 переїзд |
Хорватія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево | «JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР» (7 НОЧЕЙ НА МОРІ В ХОРВАТІЇ) | 16.07 30.07 | 14630 гривень | 2 переїзди |
«VOLIM TE, HRVATSKA. Я КОХАЮ ТЕБЕ, ХОРВАТІЯ!» | 03.07 10.07 | 10640 гривень | 2 переїзди | |
«ВІКЕНД В ХОРВАТІЇ - СОНЦЕ, МОРЕ І ТЕРМАЛИ» | 08.07 | 4864 гривень | 2 переїзди | |
«ЛАСКАВІ ХВИЛІ АДРІАТИКИ» | 11.07 | 16074 гривень | 2 переїзди | |
«ЛЕГКИЙ БРИЗ АДРІАТИКИ» | 18.07 | 13224 гривень | 2 переїзди |
Чехія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Жешув, Тарнув, Краків, Катовіце | «ПРАГА - МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МІСТО» | 01.07 29.07 | 2964 гривень | 2 переїзди |
«НАШ ЧУДОВИЙ ВІКЕНД: КРАКІВ-ДРЕЗДЕН-ПРАГА» | 07.07 | 4370 гривень | без нічних переїздів |
Чорногорія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Берегове | «КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | 06.07 15.07 24.07 | 9614 гривень | 2 переїзди |
«ВДАЛА ІДЕЯ - ВІДПУСТКА В ЧОРНОГОРІЇ» | 05.07 14.07 | місць немає | 2 переїзди | |
23.07 | 11134 гривень | |||
«ЧОРНОГОРІЯ - ПЕРЛИНА БАЛКАНСЬКОЇ АДРІАТИКИ» | 05.07 14.07 | місць немає | 2 переїзди | |
23.07 | 12654 гривень | |||
«ВІТАЮ, MONTENEGRO!» | 02.07 | 6384 гривень | 2 переїзди |
Швейцарія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород | «ПРЕКРАСНІ ДНІ В ШВЕЙЦАРІЇ!» | 02.07 | 8284 гривень | 2 переїзди |
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!