Анонс турів на СЕРПЕНЬ від "Adriatic Travel"!
04.08.2022
Австрія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород | «АВСТРІЙСЬКИЙ ХІТ + БУДАПЕШТ» | 19.08 | 4048 гривень | 2 переїзди |
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВОЯЖ: ДРЕЗДЕН + ПРАГА + ВІДЕНЬ» | 18.08 25.08 | 6402 гривень | 2 переїзди | |
«ВІКЕНД ПО-АВСТРІЙСЬКИ: ВІДЕНЬ СТОЛИЦЯ РОЗКОШІ» | 26.08 | 5204 гривень | 2 переїзди |
Албанія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород | «КРАСУНЯ АЛБАНІЯ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди |
28.08 | 18585 гривень |
Греція ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, | «МОЯ ГРЕЦЬКА МРІЯ - ХАЛКІДІКИ» | 21.08 | 12143 гривень | 2 переїзди |
28.08 | 11317 гривень | |||
«ГРЕЦЬКА НАСОЛОДА - ХАЛКІДІКИ» | 21.08 | 14208 гривень | 2 переїзди | |
28.08 | 13382 гривень | |||
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди | |
21.08 28.08 | 16975 гривень | |||
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ДО ГРЕЦІЇ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди | |
21.08 28.08 | 14827 гривень | |||
«ГРЕЦІЯ - МОЯ ЛЮБОВ» | 13.08 | місць немає | 2 переїзди | |
20.08 27.08 | 14868 гривень | |||
«ГРЕЦЬКІ КОНТРАСТИ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди | |
21.08 28.08 | 11730 гривень | |||
«МАГІЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди | |
21.08 28.08 | 13795 гривень |
Іспанія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород | «ПРЕКРАСНА – ЯК МАДОННА! ДОННА БАРСЕЛОНА!» | 18.08 | 14662 гривень | 2 переїзди |
Італія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів | «ІТАЛІЙСЬКИЙ ВІКЕНД... ВЕНЕЦІЯ, ФЛОРЕНЦІЯ, РИМ» | 25.08 | 9086 гривень | 2 переїзди |
«РИМ - ВІЧНЕ МІСТО!» | 19.08 | 13629 гривень | без нічних переїздів |
Польща ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів | «ЯКИЙ ЧУДОВИЙ ЦЕЙ КРАКІВ» | 19.08 | 3594 гривень | без нічних переїздів |
Туреччина ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці | «AMAZING ISTANBUL! ДИВОВИЖНИЙ СТАМБУЛ!» | 13.08 | місць немає | 2 переїзди |
20.08 27.08 | 6608 гривень |
Угорщина ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Ужгород | «ЧАРІВНІСТЬ ТРЬОХ МІСТ: БУДАПЕШТ - ВІДЕНЬ - ПРАГА» | 18.08 | місць немає | 2 переїзди |
Франція ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів | «ПАРИЖ І АМСТЕРДАМ – МІСТО СВЯТО, МІСТО МРІЯ...» | 20.08 | 13093 гривень | 2 переїзди |
«ПАРИЖ - ЦЕ ПРИСТРАСТЬ! ПАРИЖ - ЦЕ СВЯТО!» | 27.08 | 11977 гривень | 2 переїзди |
Хорватія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево | «JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР» (7 НОЧЕЙ НА МОРІ В ХОРВАТІЇ) | 13.08 | місць немає | 2 переїзди |
27.08 | 15901 гривень | |||
«ВІКЕНД В ХОРВАТІЇ - СОНЦЕ, МОРЕ І ТЕРМАЛИ» | 19.08 | 5700 гривень | 2 переїзди |
Чехія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів | «ПРАГА - МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МІСТО» | 19.08 26.08 | 3924 гривень | 2 переїзди |
«ВИХІДНІ В ПРАЗІ» | 19.08 | 4337 гривень | 2 переїзди | |
«ПРАЗЬКИЙ ВІКЕНД + ВІДЕНЬ» | 19.08 | 4048 гривень | 2 переїзди | |
«ВАШ КОМФОРТНИЙ ВІКЕНД: КРАКІВ-ПРАГА-ВІДЕНЬ-БУДАПЕШТ» | 31.08 | 8467 гривень | без нічних переїздів |
Чорногорія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево, Берегове | «КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | 20.08 | місць немає | 2 переїзди |
29.08 | 10862 гривень | |||
«ВДАЛА ІДЕЯ - ВІДПУСТКА В ЧОРНОГОРІЇ» | 19.08 28.08 | місць немає | 2 переїзди | |
«ЧОРНОГОРІЯ - ПЕРЛИНА БАЛКАНСЬКОЇ АДРІАТИКИ» | 19.08 28.08 | місць немає | 2 переїзди |
Швейцарія ![]() | ||||
Виїзд: | Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Львів, Стрий, Мукачево | «ТРИ СТОЛИЦІ ШВЕЙЦАРІЇ: ЦЮРИХ, БЕРН ТА ЖЕНЕВА» | 20.08 | 10243 гривень | 2 переїзди |
Світ стає ближчим з "Adriatic Travel"!