Назва туру | Дати виїзду | Ціна | Нічні переїзди |
Серпень |
«НАША ТУРЕЦЬКА ВІДПУСТКА» | 12.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ПРАГА - МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МІСТО» | 12.08
| 3924 гривень | 2 переїзди |
«БЛИСКУЧИЙ ВІКЕНД: ДРЕЗДЕН - ПРАГА - ВІДЕНЬ» | 12.08 | 8467 гривень | без нічних переїздів |
«РОЗКІШНИЙ ВІКЕНД: КРАКІВ-ВІДЕНЬ-БУДАПЕШТ» | 12.08 | 5369 гривень | без нічних переїздів |
«ВІТАЮ, МІЙ БУДАПЕШТ!» | 13.08 | місць немає | без нічних переїздів |
«СВІЖИЙ ПОГЛЯД НА БАЛКАНИ: ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ, АЛБАНІЯ ТА ЧОРНОГОРІЯ» | 13.08 | місць немає | 2 переїзди |
«JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР» (7 НОЧЕЙ НА МОРІ В ХОРВАТІЇ) | 13.08 | місць немає | 2 переїзди |
«AMAZING ISTANBUL! ДИВОВИЖНИЙ СТАМБУЛ!» | 13.08 | 6608 гривень | 2 переїзди |
«ГРЕЦІЯ - МОЯ ЛЮБОВ» | 13.08 | місць немає | 2 переїзди |
«МАГІЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ГРЕЦЬКІ КОНТРАСТИ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди |
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ДО ГРЕЦІЇ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди |
«КРАСУНЯ АЛБАНІЯ» | 14.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ЧАРІВНІСТЬ ТРЬОХ МІСТ: БУДАПЕШТ - ВІДЕНЬ - ПРАГА» | 18.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВОЯЖ: ДРЕЗДЕН + ПРАГА + ВІДЕНЬ» | 18.08 | 6402 гривень | 2 переїзди |
«ПРЕКРАСНА – ЯК МАДОННА! ДОННА БАРСЕЛОНА!» | 18.08 | 14249 гривень | 2 переїзди |
«АВСТРІЙСЬКИЙ ХІТ + БУДАПЕШТ» | 19.08 | 4048 гривень | 2 переїзди |
«ВДАЛА ІДЕЯ - ВІДПУСТКА В ЧОРНОГОРІЇ» | 19.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ЧОРНОГОРІЯ - ПЕРЛИНА БАЛКАНСЬКОЇ АДРІАТИКИ» | 19.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ЯКИЙ ЧУДОВИЙ ЦЕЙ КРАКІВ» | 19.08 | 3594 гривень | без нічних переїздів |
«ВИХІДНІ В ПРАЗІ» | 19.08 | 4337 гривень | 2 переїзди |
«ПРАЗЬКИЙ ВІКЕНД + ВІДЕНЬ» | 19.08 | 4048 гривень | 2 переїзди |
«ПРАГА - МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МІСТО» | 19.08
| 3924 гривень | 2 переїзди |
«РИМ - ВІЧНЕ МІСТО!» | 19.08 | 13629 гривень | без нічних переїздів |
«ВІКЕНД В ХОРВАТІЇ - СОНЦЕ, МОРЕ І ТЕРМАЛИ» | 19.08 | 5700 гривень | 2 переїзди |
«КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | 20.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ГРЕЦІЯ - МОЯ ЛЮБОВ» | 20.08 | 14868 гривень | 2 переїзди |
«AMAZING ISTANBUL! ДИВОВИЖНИЙ СТАМБУЛ!» | 20.08 | 6608 гривень | 2 переїзди |
«МОЯ ГРЕЦЬКА МРІЯ - ХАЛКІДІКИ» | 21.08 | 12143 гривень | 2 переїзди |
«ГРЕЦЬКА НАСОЛОДА - ХАЛКІДІКИ» | 21.08 | 14208 гривень | 2 переїзди |
«МАГІЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ» | 21.08 | 13795 гривень | 2 переїзди |
«ГРЕЦЬКІ КОНТРАСТИ» | 21.08 | 11730 гривень | 2 переїзди |
«ІТАЛІЙСЬКИЙ ВІКЕНД... ВЕНЕЦІЯ, ФЛОРЕНЦІЯ, РИМ» | 25.08 | 9086 гривень | 2 переїзди |
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВОЯЖ: ДРЕЗДЕН + ПРАГА + ВІДЕНЬ» | 25.08 | 6402 гривень | 2 переїзди |
«ПРАГА - МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МІСТО» | 26.08
| 3924 гривень | 2 переїзди |
«ВІКЕНД ПО-АВСТРІЙСЬКИ: ВІДЕНЬ СТОЛИЦЯ РОЗКОШІ» | 26.08 | 5204 гривень | 2 переїзди |
«JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР» (7 НОЧЕЙ НА МОРІ В ХОРВАТІЇ) | 27.08 | 15901 гривень | 2 переїзди |
«ГРЕЦІЯ - МОЯ ЛЮБОВ» | 27.08 | 14868 гривень | 2 переїзди |
«ПАРИЖ - ЦЕ ПРИСТРАСТЬ! ПАРИЖ - ЦЕ СВЯТО!» | 27.08 | 11977 гривень | 2 переїзди |
«AMAZING ISTANBUL! ДИВОВИЖНИЙ СТАМБУЛ!» | 27.08 | 6608 гривень | 2 переїзди |
«КРАСУНЯ АЛБАНІЯ» | 28.08 | 18792 гривень | 2 переїзди |
«МАГІЯ ЕГЕЙСЬКОГО МОРЯ» | 28.08 | 13795 гривень | 2 переїзди |
«ГРЕЦЬКІ КОНТРАСТИ» | 28.08 | 11730 гривень | 2 переїзди |
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | 28.08 | 16975 гривень | 2 переїзди |
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ДО ГРЕЦІЇ» | 28.08 | 14827 гривень | 2 переїзди |
«ВДАЛА ІДЕЯ - ВІДПУСТКА В ЧОРНОГОРІЇ» | 28.08 | місць немає | 2 переїзди |
«ЧОРНОГОРІЯ - ПЕРЛИНА БАЛКАНСЬКОЇ АДРІАТИКИ» | 28.08 | місць немає | 2 переїзди |
«КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | 29.08 | 10862 гривень | 2 переїзди |
«МОЯ ГРЕЦЬКА МРІЯ - ХАЛКІДІКИ» | 28.08 | 11317 гривень | 2 переїзди |
«ГРЕЦЬКА НАСОЛОДА - ХАЛКІДІКИ» | 28.08 | 13382 гривень | 2 переїзди |
«ВАШ КОМФОРТНИЙ ВІКЕНД: КРАКІВ-ПРАГА-ВІДЕНЬ-БУДАПЕШТ» | 31.08 | 8467 гривень | без нічних переїздів |
Вересень |
«ІТАЛІЙСЬКІ КАНІКУЛИ» | 03.09 | 11358 гривень | 2 переїзди |
«JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР» (7 НОЧЕЙ НА МОРІ В ХОРВАТІЇ) | 03.09 | 15075 гривень | 2 переїзди |
«AMAZING ISTANBUL! ДИВОВИЖНИЙ СТАМБУЛ!» | 03.09 | 6608 гривень | 2 переїзди |
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | 04.09 | 15736 гривень | 2 переїзди |
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ДО ГРЕЦІЇ» | 04.09 | 13382 гривень | 2 переїзди |
«ВДАЛА ІДЕЯ - ВІДПУСТКА В ЧОРНОГОРІЇ» | 06.09 | 11688 гривень | 2 переїзди |
«ЧОРНОГОРІЯ - ПЕРЛИНА БАЛКАНСЬКОЇ АДРІАТИКИ» | 06.09 | 13340 гривень | 2 переїзди |
«КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | 07.09 | 10036 гривень | 2 переїзди |
«СЛОВЕНІЯ ТА ІТАЛІЯ - ВІКЕНД НА ДВОХ» | 08.09 | 7847 гривень | 1 переїзд |
«ІТАЛІЙСЬКІ КАНІКУЛИ» | 09.09 | 11358 гривень | 2 переїзди |
«JUST HVAR. ПРОСТО ХВАР» (7 НОЧЕЙ НА МОРІ В ХОРВАТІЇ) | 11.09 | 15075 гривень | 2 переїзди |
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | 11.09 | 15736 гривень | 2 переїзди |
«ВІЗЬМИ МЕНЕ ДО ГРЕЦІЇ» | 11.09 | 13382 гривень | 2 переїзди |
«ВДАЛА ІДЕЯ - ВІДПУСТКА В ЧОРНОГОРІЇ» | 15.09 | 11688 гривень | 2 переїзди |
«ЧОРНОГОРІЯ - ПЕРЛИНА БАЛКАНСЬКОЇ АДРІАТИКИ» | 15.09 | 13340 гривень | 2 переїзди |
«ІТАЛІЙСЬКІ КАНІКУЛИ» | 15.09 | 11358 гривень | 2 переїзди |
«КРАЇНА ГІР І МОРЯ... МОЯ ЧОРНОГОРІЯ» | 16.09 | 10036 гривень | 2 переїзди |
«ПРЕКРАСНА – ЯК МАДОННА! ДОННА БАРСЕЛОНА!» | 16.09 | 10532 гривень | 2 переїзди |
«МОЄ УЛЮБЛЕНЕ МОРЕ В ГРЕЦІЇ» | 18.09 | 15736 гривень | 2 переїзди |
«А МИ НА МОРЕ. НА МОРЕ В ГРЕЦІЮ!» | 24.09 | 12762 гривень | 2 переїзди |