Дата | Название тура | Цена |
Эконом (более одного ночного переезда) |
22.10 | «ДВЕ СТОЛИЦЫ ИМПЕРИИ!!! ВЕНА В СТОИМОСТИ ТУРА!» | 4874 гривен |
«КРАСАВИЦА ПРАГА + ВЕНА» | 5989 гривен |
«ГОРОДА ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ: ВЕНА-ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА» | 7145 гривен |
«НОЙШВАНШТАЙН – ЛЕБЕДИНАЯ СКАЗКА БАВАРИИ…» | 7352 гривен |
«ДОРОГАМИ СКАЗОЧНОЙ ГЕРМАНИИ: МЮНХЕН + ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН» | 7765 гривен |
«ИТАЛИЯ – СТРАНА НАСЛАЖДЕНИЙ... РИМ-ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ» | 8591 гривен |
«РИМ - ВЕЧНЫЙ ГОРОД!» | 10656 гривен |
«АХ, МОЙ МИЛЫЙ АМСТЕРДАМ…» | 10945 гривен |
«ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ: РИМ, ПОМПЕИ, НЕАПОЛЬ» | 13340 гривен |
23.10 | «МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 2891 гривен |
«ПРАГА - МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» | 2891 гривен |
«ПРАГА: ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ МЕНЯ» | 4956 гривен |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ – ГОРОД ПРАЗДНИК, ГОРОД МЕЧТА...» | 10243 гривен |
«ПРЕКРАСНА – КАК МАДОННА! ДОННА БАРСЕЛОНА!» | 12308 гривен |
«ПАРИЖ И АМСТЕРДАМ СОБИРАЮТ ДРУЗЕЙ!» | 12308 гривен |
«СКАЗОЧНЫМИ ГОРОДАМИ: АМСТЕРДАМ, БРЮССЕЛЬ, ПАРИЖ» | 15612 гривен |
«ИНТЕРЕСНЫЙ БЕНИЛЮКС» | 16025 гривен |
24.10 | «МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 2891 гривен |
«ПРАГА - МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» | 2891 гривен |
«НА ВОЛНАХ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ... ВИЛЬНЮС-РИГА-СТОКГОЛЬМ-ЮРМАЛА» | 4874 гривен |
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВСЕЗНАЕК В ЕВРОПЕ: ЛЕГОЛЕНД, ЕВРОПА ПАРК, ЕНЕРДЖИЛЯНДИЯ» | 13423 гривен |
«В УЮТНЫХ ОБЪЯТИЯХ: ШВЕЙЦАРИЯ+ИТАЛИЯ» | 13547 гривен |
26.10 | «НА ВОЛНАХ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ... ВИЛЬНЮС-РИГА-СТОКГОЛЬМ-ЮРМАЛА» | 4874 гривен |
«ЧУДЕСНЫЙ БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 4874 гривен |
«ВАШ КОМФОРТНЫЙ УИКЕНД: КРАКОВ-ПРАГА-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 6815 гривен |
«НА МИНУТКУ В АМСТЕРДАМ!» | 7765 гривен |
«ПАРИЖ – ГОРОД ЛЮБВИ» | 8591 гривен |
«АЛЬПИЙСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» | 9417 гривен |
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАРИЖ» | 12184 гривен |
27.10 | «ВЕНГРИЯ... ЛЮБЛЮ ЕЕ БЕСКОНЕЧНО» | 5700 гривен |
«ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЗАИКА: КРАКОВ-ПРАГА-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 6195 гривен |
«С БЕРЛИНА В TROPICAL ISLANDS» | 6402 гривен |
«ПРОГУЛКА ПО ШВЕЙЦАРИИ» | 7352 гривен |
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: ВЕНА-ЗАЛЬЦБУРГ-МЮНХЕН» | 7765 гривен |
«ЕСЛИ НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ РАЙ, ТО ЭТО ШВЕЙЦАРИЯ!» | 7765 гривен |
«БАРСЕЛОНА СЕРДЦЕ КАТАЛОНИИ» | 12308 гривен |
28.10 | «ТВОЙ УСПЕШНЫЙ УИКЕНД: ВЕНА – КРАКОВ - БУДАПЕШТ» | 4667 гривен |
«ДОЛГОЖДАННЫЙ УИКЕНД: ПРАГА - ВЕНА - КРАКОВ» | 5700 гривен |
«НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УИКЕНД: КРАКОВ-ДРЕЗДЕН-ПРАГА» | 5700 гривен |
«ДРЕЗДЕН И БЕРЛИН - ЖИВИ И ПУТЕШЕСТВУЙ» | 5782 гривен |
29.10 | «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ В ЕВРОПЕ: КРАКОВ-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 4874 гривен |
«ПРАГА: ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ МЕНЯ» | 4956 гривен |
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВОЯЖ: ДРЕЗДЕН + ПРАГА + ВІДЕНЬ» | 5287 гривен |
«КРАСАВИЦА ПРАГА + ВЕНА» | 5989 гривен |
«РАЙСКИЕ УГОЛКИ ДРЕВНЕЙ АВСТРИИ...» | 7228 гривен |
«НОЙШВАНШТАЙН – ЛЕБЕДИНАЯ СКАЗКА БАВАРИИ…» | 7352 гривен |
«ДОРОГАМИ СКАЗОЧНОЙ ГЕРМАНИИ: МЮНХЕН + ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН» | 7765 гривен |
«ИТАЛИЯ – СТРАНА НАСЛАЖДЕНИЙ... РИМ-ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ» | 8591 гривен |
30.10
| «МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 2891 гривен |
«ПРАГА - МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» | 2891 гривен |
«ЛЮБИМЫЙ ТАНДЕМ: ПРАГА + БУДАПЕШТ» | 4337 гривен |
31.10
| «МИКС УИКЕНД: БУДАПЕШТ + ВЕНА» | 2891 гривен |
«ПРАГА - МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» | 2891 гривен |
04.11 | «ЕВРОПЕЙСКАЯ МОЗАИКА: КРАКОВ-ПРАГА-ВЕНА-БУДАПЕШТ» | 6195 гривен |
05.11 | «ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОЯЖ: ДРЕЗДЕН + ПРАГА + ВЕНА» | 5287 гривен |
Без ночных переездов |
24.10 | «ВОТ И ПРИЧАЛИЛ КРУИЗНЫЙ ПАРОМ .. РИГА СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ-ТАЛЛИН» | 8591 гривен |
«БАЛТИЙСКИЙ КРАЙ: ВИЛЬНЮС-ТАЛЛИН-РИГА-КАУНАС» | 9293 гривен |
31.10 | «ВОТ И ПРИЧАЛИЛ КРУИЗНЫЙ ПАРОМ .. РИГА СТОКГОЛЬМ-ХЕЛЬСИНКИ-ТАЛЛИН» | 8591 гривен |